Access Point 7762
Přístupový bod Ruckus ZoneFlex 7762 je venkovní variantou úspěšného přístupového bodu Ruckus ZoneFlex 7962 podporujícím přenos dat v pásmu 2,4 GHz i 5 GHz. Vzhledem k podpoře standardu 802.11n na obou frekvencích poskytuje tento přístupový bod excelentní přenosový výkon při zachování zpětné kompatibility se standardy 802.11b/g. Technologie BeamFlex zde nově využívá unikátní 19-ti segmentovou anténu, která zajišťuje vynikající rádiové parametry! Samozřejmostí je podpora technologie SmartCast.
Vzhledem ke schopnosti souběžného provozu v pásmech 2,4 GHz i 5 GHz je ZoneFlex 7762 výjimečně vhodný pro nasazování do aplikací s předpokládaným využitím MESH topologie.
Díky 19-ti segmentové anténě je přístupový bod nezávislý na orientaci umístění, je možné ho umístit na nábytek, na strop i na stěnu podle potřeby.
Přístupový bod podporuje napájení podle standardu 802.3af i 802.3at.
Přístupový bod podporuje technologii MultiSSID s rozřazováním jednotlivých uživatelů do separovaných VLAN (802.1Q).
Přístupový bod zvládne obsloužit až 200 simultánních uživatelů.
| Objednací kód | |
| ZoneFlex AP 7762- 802.11a/b/g/n outdoor přístupový bod s devatenácti-segmentovou anténou | 901-7762-EU01 |
| Technické Parametry | |
| Napájení | • Externí síťový zdroj • Vstupní napětí: 110-240V AC • Výstupní napětí: 12V DC, 1,5A • 802.3at Pover over Ethernet |
| Rozměry | 23,95cm (délka), 19,55cm (šířka), 14,1cm (výška) |
| Hmotnost | 1900 gramů |
| Anténa | Softwarově řízené anténní pole s devatenácti segmenty poskytující více než 4000 možných vyzařovacích charakteristik |
| Ethernetové porty | • 2 porty, auto MDX, auto-sensing 10/100/1000 Mbps, RJ-45 • Napájení po Ethernetu (802.3at PoE) |
| LED indikace | Napájení/status, Ethernet, Wireless status, indikace kvalita bezdrátového spojení, status řídícího prvku |
| Mechanické zabezpečení | Integrovaný Kensington-lock |
| Rozsah provozních teplot | -45 – +65°C |
| Relativní vlhkost prostředí | 15 ÷ 95 % (nesrážlivá) |
| Výkon a podporované konfigurace | |
| Počet souběžně připojených stanic | Do 200 stanic |
| Propustnost UDP provozu | 150 - 200Mbps (až 300Mbps nárazově) trvalá přenosová kapacita pro plochu cca 450m2 |
| Podpora Voice over WiFi | Až 20 souběžných přenosů |
| Správa přenosu a QoS | |
| Typy služeb | Hlas, video, maximální výkon a přenos na pozadí |
| SOFTWARE QUEUES | Čtyři fronty na klienta |
| 802.11e | Podporován |
| Automatická klasifikace přenosu | Automatické "type-of-service" označování rámců multicastového přenosu videa. |
| Omezení rychlosti | Podporováno |
| podpora VLAN | 802.1Q |
| Heuristická klasifikace | Podporována |
| Správa | |
| Možnosti správy | • Centrální řízení ZoneDirector-em • Řízený individuálně (přes webové rozhraní) • Centrální řízení pomocí software FlexMaster |
| WiFi | |
| Standardy | 802.11a/b/g/n souběžný přenos v pásmech 2,4GHz i 5GHz |
| Podporované přenosové rychlosti | 20Mhz: 130; 117; 104; 78; 65; 58,5; 54; 52; 48; 36; 24; 18; 12; 11; 5,5; 2; 1 Mbps |
| Přenosové paprsky | 2 |
| Přenosové kanály | 20 MHz a/nebo 40 MHz |
| Kanály | • USA/Kanada: 1-11 • Evropa (ETSI X30): 1-13 • Japonsko (X41): 1-13 |
| Automatická volba kanálu | Podporována |
| Vysílací výkon | • maximální hodnota 24dBm • Automatická regulace podle zvoleného regionu |
| Regulace vysílacího výkonu | Podporována |
| BSSID | Osm na rádiové rozhraní, maximálně 16 BSSID |
| Zabezpečení WiFi | WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, 802.11i |
| Autentifikace | • 802.1X (pouze se ZoneDirector-em) • Lokální databáze • Externí AAA servery - ActiveDirectory, RADIUS |

